Smart EQ forfour
AC nabíjecí port: | Typ 2 |
DC rychlonabíjecí port: | - |
Palubní nabíječka: | Standardní 4.6 kW |
Volitelná22.0 kW | |
Kapacita baterie: | 17.6 kWh (použitelná 16.7 kWh) |
Nabíjecí zdroj | Doba nabíjení (0->95 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 8h45m / 8h45m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 5h30m / 5h30m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 4h30m / 2h45m |
AC 3x16A (11 kW) | 5h30m / 2h00m |
AC 3x32A (22 kW) | 4h30m / 55 min |
DC (80%SOC) |
- |
Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.