55 quattro e-tron (Sportback)
AC nabíjecí port: | Typ 2 |
DC rychlonabíjecí port: | CCS |
Palubní nabíječka: | Standardní 11 kW |
Volitelná 22 kW | |
Kapacita baterie: | 95.0 kWh (použitelná 86.5 kWh) |
Nabíjecí zdroj | Doba nabíjení (0->365 km) |
Zásuvka | 44h15m / 44h15m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 27h30m / 27h30m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 13h45m / 13h45m |
AC 3x16A (11 kW) | 9h15m / 9h15m |
AC 3x32A (22 kW) | 9h15m / 4h45m |
DC 140kW (80%SOC) |
27 min |
Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.