XC40 P8 AWD Recharge

| AC nabíjecí port: | Typ 2 |
| DC rychlonabíjecí port: | CCS |
| Palubní nabíječka: | 3x16A, max. 11 kW |
| Kapacita baterie: | 78 kWh (použitelná 75 kWh) |
|
|
|
| Nabíjecí zdroj | Doba nabíjení (0->375 km) |
| Zásuvka (2.3 kW) | 38h30m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 24h00m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 12h00m |
| AC 3x16A (11 kW) | 8h15m |
| AC 3x32A (22 kW) | 8h15m |
|
DC 100kW (80%SOC) |
33 min |
Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.
