e-Traveller 50 kWh

| AC nabíjecí port: | Typ 2 | 
| DC rychlonabíjecí port: | CCS | 
| Palubní nabíječka: | Standardní 7.4 kW | 
| Volitelná 11.0 kW | |
| Kapacita baterie: | 50 kWh (použitelná 45 kWh) | 
| Nabíjecí zdroj | Doba nabíjení (0->180 km) | 
| Zásuvka (2.3 kW) | 23h15m | 
| AC 1x16A (3.7 kW) | 14h30m | 
| AC 1x32A (7.4 kW) | 7h15m | 
| AC 3x16A (11 kW) | 5 hours | 
| AC 3x32A (22 kW) | 5 hours | 
| DC 101kW (80%SOC) | 26 min | 
Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.

 
                        
                     
                        
                     
                        
                    