Astra Electric

| AC nabíjecí port: | Typ 2 |
| DC rychlonabíjecí port: | CCS |
| Palubní nabíječka | Standardní 11 kW |
| Kapacita baterie: | 50.8 kWh |
| Nabíjecí zdroj | Doba nabíjení (0->305 km) |
| Zásuvka (2.3 kW) | 26h |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 16h15 |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 8h15m |
| AC 3x16A (11 kW) | 5h30m |
| AC 3x32A (11 kW) | 5h30m |
|
DC 100kW (80%SOC) |
26 min |
Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.
