Air

| AC nabíjecí port: | Typ 2 |
| DC rychlonabíjecí port: | CCS |
| Palubní nabíječka: | max. 22 kW |
| Kapacita baterie: | 113.0 kWh (použitelná 110.0 kWh) |
| Nabíjecí zdroj |
Doba nabíjení (0->650 km) |
| Zásuvka (2.3 kW) | 56h15m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 35h00m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 17h30m |
| AC 3x16A (11 kW) | 11h45m |
| AC 3x32A (22 kW) | 6h00m |
|
DC 350 kW (80%SOC) |
20 min |
Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.
