500e

| AC nabíjecí port: | Typ 2 |
| DC rychlonabíjecí port: | CCS |
| Palubní nabíječka: | 1x32A or 3x16A, max. 11 kW |
| Kapacita baterie: | 42 kWh |
| Nabíjecí zdroj | Doba nabíjení (0->250 km) |
| Zásuvka (2.3 kW) | 21h30m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 13h30m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 6h45m (7.2 kW) |
| AC 3x16A (11 kW) | 4h30m |
| AC 3x32A (22 kW) | 4h30m |
|
DC 85kW (80% SOC) |
31min |
Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.
