i3 60 Ah

| AC nabíjecí port: | Typ 2 |
| DC rychlonabíjecí port: | CCS |
| Palubní nabíječka: |
max. 7.4 kW |
| Kapacita baterie: | 21.6 kWh (použitelná 18.8 kWh) |
| Nabíjecí zdroj | Doba nabíjení (0 ->130 km) |
| Zásuvka (2.3 kW) | 9h45m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 6h00m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 3h00m |
| AC 3x16A (11 kW) | 6h00m |
| AC 3x32A (22 kW) | 3h00m |
|
DC 47 kW (80%SOC) |
20 min |
Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.
