50 quattro e-tron (Sportback)

| AC nabíjecí port: | Typ 2 |
| DC rychlonabíjecí port: | CCS |
| Palubní nabíječka: | Standardní 11 kW |
| Volitelná 22 kW | |
| Kapacita baterie: | 71.0 kWh (použitelná 64.7 kWh) |
| Nabíjecí zdroj | Doba nabíjení (0->295 km) |
| Zásuvka (2.3 kW) | 33h15m / 33h15m |
| AC 1x16A (3.7 kW) | 20h45m / 20h45m |
| AC 1x32A (7.4 kW) | 10h30m / 10h30m |
| AC 3x16A (11 kW) | 7h00m / 7h00m |
| AC 3x32A (22 kW) | 7h00m / 3h30m |
|
DC 50 kW (80%SOC) |
64 min |
Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.
